Miền Nam | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMN Thứ 4 ngày 07/06/2023XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 07/06/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 4 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 02; 06; 03; 01 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17; 18 | 18 | 14; 16; 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 29; 27; 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 37; 31; 36 | 31; 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 40; 48 | 43; 42 | 43; 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 59; 53 | 51; 52 | 58; 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 63; 65; 67; 61 | 61; 61; 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 82; 86; 88 | 81; 83; 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 99 | 92 |
Lô tô SXMN Thứ 3 ngày 06/06/2023XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 06/06/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 3 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 03 | 08; 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 10; 16; 14; 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 28; 20; 22 | 25; 23; 22; 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38; 32 | 39 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 48; 43 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 54; 57; 51 | 52; 59; 59; 50; 56 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 64; 61; 67; 69; 66 | 62; 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 75; 71; 72 | 75; 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 86; 89 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 96 | 99; 98 |
Lô tô SXMN Thứ 2 ngày 05/06/2023XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 05/06/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 2 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Cà Mau | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 03 | 09; 08; 07 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19; 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25; 25; 26; 27; 23 | 29; 26 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30; 39 | 39; 38; 34 | 30; 32; 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 47; 40; 44 | 43; 46; 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 58; 56; 55 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 75; 76 | 73 | 79; 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 89; 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 94; 90 | 91; 92 | 97; 96; 92; 99 |
Lô tô SXMN Chủ nhật ngày 04/06/2023XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 04/06/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Chủ nhật / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 01 | 08; 04 | 01; 03; 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 29 | 21; 24; 23; 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30; 35 | 35; 39; 39; 37 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 47; 42; 46 | 48; 40; 40; 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56; 53 | 53 | 58; 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 68; 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73; 71; 77; 74; 70 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91; 97; 97 | 90; 90; 98; 94 |
Lô tô SXMN Thứ 7 ngày 03/06/2023XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 03/06/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 7 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 00 | 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 19 | 10; 16; 15; 19 | 15; 14; 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23; 25 | 21 | 24; 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 35; 39 | 39; 33 | 39; 35; 30; 36; 39 | 33; 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 48; 47; 46; 45; 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 54; 50; 54; 58 | 51; 56 | 59; 58; 52; 59; 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 61; 60 | 63; 69; 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 75; 79; 79; 77 | 75 | 73; 75; 79 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 86; 81 | 80 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 97 | 92; 96 | 94 |