Miền Nam | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMN Chủ nhật ngày 05/02/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Chủ nhật / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 01 | 00; 09; 06; 04 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 28; 22 | 23; 28; 24; 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 35; 34; 32 | 32; 30; 30 | 34; 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 44; 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 65; 61 | 68; 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73; 72; 71 | 75; 78; 76 | 73; 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 89; 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 96; 99; 99; 99; 98; 90 | 92; 98 |
Lô tô SXMN Thứ 7 ngày 04/02/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 7 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 00; 05 | 05 | 04 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17; 15; 11 | 17 | 10 | 13; 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23; 29; 20 | 20; 28 | 25; 23 | 21; 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33; 36 | 35; 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 48; 44 | 47; 42 | 42; 47; 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 51; 50 | 56; 53 | 56 | 56; 53; 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 67 | 61; 62 | 67 | 67; 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 76; 70; 79 | 78 | 78; 75; 78 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 83; 80; 80 | 81; 84; 84 | 84; 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 93; 92; 94 | 93 |
Lô tô SXMN Thứ 6 ngày 03/02/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 6 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 09 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 11; 14; 12; 10 | 17; 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24; 22; 27 | 26 | 20; 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 39; 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 41; 40; 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56; 53 | 56; 51 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 63; 64; 66; 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 72; 73 | 72 | 77; 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 85; 81; 86; 86; 82 | 85; 83 | 84; 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 98; 97 | 96; 94 |
Lô tô SXMN Thứ 5 ngày 02/02/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 5 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 02; 07; 03 | 02; 04; 09 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27; 27 | 25; 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 39; 37; 33 | 32; 35 | 37; 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 48; 41; 49; 46 | 44 | 41; 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 50; 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 68 | 60; 66; 62; 66; 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70; 75; 78 | 74; 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 89 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 90; 93 | 92; 92 |
Lô tô SXMN Thứ 4 ngày 01/02/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 4 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 05; 03; 04 | 00; 01 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 23; 27 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 30; 31 | 34; 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 47 | 46; 41; 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56; 57 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 69; 67; 67 | 61; 63; 67 | 60; 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 78; 79; 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 88; 85 | 87 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92; 94; 97 | 91; 90; 97 | 94; 97 |