Miền Trung | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMT Chủ nhật ngày 05/02/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Chủ nhật / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 09; 08; 00 | 04; 08 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 17; 18 | 10; 10; 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 20; 29; 21 | 27; 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 42; 49 | 48; 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56; 52; 55 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 65; 60; 63 | 63; 67 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 76; 77; 79; 77 | 71; 73 | 70; 79; 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 85; 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91; 97 | 92 | 97 |
Lô tô SXMT Thứ 7 ngày 04/02/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 7 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 04 | 05; 04 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14; 13 | 19; 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27; 23; 24 | 27; 25 | 20; 25; 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 36; 30; 34 | 31; 36; 38; 34; 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46; 48; 48; 42 | 46; 46 | 47; 41; 42; 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 66; 61 | 68; 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88; 86; 85 | 80 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 95; 95; 90 |
Lô tô SXMT Thứ 6 ngày 03/02/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 6 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||
0 | 08; 06 | 02; 00 | ||||||||||||||||||||
1 | 18; 12 | 10; 14; 11 | ||||||||||||||||||||
2 | 22; 20 | 27; 21 | ||||||||||||||||||||
3 | 35 | |||||||||||||||||||||
4 | 48; 44 | |||||||||||||||||||||
5 | 54; 59; 55 | |||||||||||||||||||||
6 | 60 | 62; 62; 67; 61 | ||||||||||||||||||||
7 | 71; 73 | 77; 76; 78 | ||||||||||||||||||||
8 | 85; 85 | |||||||||||||||||||||
9 | 92; 99; 98 |
Lô tô SXMT Thứ 5 ngày 02/02/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 5 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 05; 01 | 06; 01; 01 | 02; 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 18; 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33; 38; 38; 39; 30 | 33; 32; 33; 30 | 36; 33; 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 42; 48 | 46; 47; 46 | 44; 42; 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 58; 59; 59; 58; 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 67 | 62 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 72 | 77; 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 93; 96; 94 | 97; 93 |
Lô tô SXMT Thứ 4 ngày 01/02/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 4 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||||||
0 | 03 | |||||||||||||||||||||
1 | 18; 16; 16 | 17 | ||||||||||||||||||||
2 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | 39 | 36; 33; 32 | ||||||||||||||||||||
4 | 44 | 46; 40 | ||||||||||||||||||||
5 | 53; 55; 55; 57 | 55; 50; 55 | ||||||||||||||||||||
6 | 61; 66 | |||||||||||||||||||||
7 | 71; 75 | 78; 71; 71 | ||||||||||||||||||||
8 | 82; 80 | 86 | ||||||||||||||||||||
9 | 97 | 92; 97 |