Thần Tài Điện toán 123 Điện toán 6x36 | Max 3D Max 4D Mega 6/45 | Power 6/55 |
---|
Kỳ quay thưởng:#00837 - Thứ 7 ngày 04/02/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
85,835,025,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,776,786,100 đồng
02
06
08
27
41
46
20
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 85,835,025,750 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,776,786,100 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 794 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,372 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng:#00836 - Thứ 5 ngày 02/02/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
03
10
23
29
34
53
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 899 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,788 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng:#00835 - Thứ 3 ngày 31/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
73,618,027,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,419,341,800 đồng
10
11
31
32
38
52
05
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 73,618,027,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,419,341,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,571 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 28,703 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng:#00834 - Thứ 7 ngày 28/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,450,051,600 đồng
09
22
23
29
38
47
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,450,051,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,021 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,927 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng:#00833 - Thứ 5 ngày 26/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
08
15
18
20
33
41
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 727 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,315 | 50,000 |